☀ SOL | ☽ LUNA |
---|---|
Salida: 06:31:16 | Salida: 21:42:16 |
Tránsito: 14:11:32 | Tránsito: 01:02:12 |
Puesta: 21:52:02 | Puesta: 05:20:44 |
Azimuth: 201,5° | Azimuth: 48,9° |
Altitud sobre el horizonte: 68,6° | Altitud sobre el horizonte: -68,0° |
Ascensión recta: 79,0° | Ascensión recta: 248,9° |
Declinación: 23,1° | Declinación: -27,2° |
Principio del crepúsculo civil vespertino: 05:55:06 |
---|
Fin del crepúsculo civil vespertino: 22:28:15 |
Luz total del día: 15 horas, 20 minutos, 46 segundos 0 minutos, 45 segundos más que ayer |
Solsticio: 21/06/25 04:42:16 |
Equinoccio: 22/09/25 20:19:14 |
Luna llena: 11/06/25 09:43:43 |
Luna Nueva: 25/06/25 12:31:29 |
Fase: Llena 99% llena |