| ☀ SOL | ☽ LUNA |
|---|---|
| Salida: 07:41:42 | Salida: 20:12:09 |
| Tránsito: 14:10:19 | Tránsito: 00:44:25 |
| Puesta: 20:38:09 | Puesta: 05:51:27 |
| Azimuth: 237,6° | Azimuth: 75,4° |
| Altitud sobre el horizonte: 37,5° | Altitud sobre el horizonte: -34,6° |
| Ascensión recta: 165,5° | Ascensión recta: 332,8° |
| Declinación: 6,2° | Declinación: -13,8° |
| Principio del crepúsculo civil vespertino: 07:11:54 |
|---|
| Fin del crepúsculo civil vespertino: 21:07:51 |
| Luz total del día: 12 horas, 56 minutos, 27 segundos 2 minutos, 52 segundos menos que ayer |
| Equinoccio: 22/09/25 20:19:14 |
| Solsticio: 21/12/25 16:02:48 |
| Luna llena: 07/09/25 20:08:46 |
| Luna Nueva: 21/09/25 21:54:01 |
| Fase: Llena 98% llena |