☀ SOL | ☽ LUNA |
---|---|
Salida: 06:37:48 | Salida: 17:21:41 |
Tránsito: 14:16:42 | Tránsito: 22:09:06 |
Puesta: 21:55:18 | Puesta: 02:24:45 |
Azimuth: 284,3° | Azimuth: 148,9° |
Altitud sobre el horizonte: 18,3° | Altitud sobre el horizonte: 19,1° |
Ascensión recta: 105,2° | Ascensión recta: 222,6° |
Declinación: 22,7° | Declinación: -21,4° |
Principio del crepúsculo civil vespertino: 06:01:47 |
---|
Fin del crepúsculo civil vespertino: 22:31:14 |
Luz total del día: 15 horas, 17 minutos, 30 segundos 0 minutos, 56 segundos menos que ayer |
Equinoccio: 22/09/25 20:19:14 |
Solsticio: 21/12/25 16:02:48 |
Luna llena: 10/07/25 22:36:39 |
Luna Nueva: 24/07/25 21:11:04 |
Fase: Creciente gibosa 77% llena |