☀ SOL | ☽ LUNA |
---|---|
Salida: 06:38:25 | Salida: 18:27:05 |
Tránsito: 14:16:52 | Tránsito: 22:56:03 |
Puesta: 21:54:59 | Puesta: 02:49:08 |
Azimuth: 315,7° | Azimuth: 182,1° |
Altitud sobre el horizonte: -10,7° | Altitud sobre el horizonte: 21,2° |
Ascensión recta: 106,3° | Ascensión recta: 236,1° |
Declinación: 22,6° | Declinación: -25,5° |
Principio del crepúsculo civil vespertino: 06:02:30 |
---|
Fin del crepúsculo civil vespertino: 22:30:50 |
Luz total del día: 15 horas, 16 minutos, 34 segundos 0 minutos, 59 segundos menos que ayer |
Equinoccio: 22/09/25 20:19:14 |
Solsticio: 21/12/25 16:02:48 |
Luna llena: 10/07/25 22:36:39 |
Luna Nueva: 24/07/25 21:11:04 |
Fase: Creciente gibosa 85% llena |