☀ SOL | ☽ LUNA |
---|---|
Salida: 06:39:47 | Salida: 20:32:43 |
Tránsito: 14:17:11 | Tránsito: 00:39:24 |
Puesta: 21:54:13 | Puesta: 03:57:19 |
Azimuth: 94,2° | Azimuth: 298,0° |
Altitud sobre el horizonte: 38,2° | Altitud sobre el horizonte: -64,4° |
Ascensión recta: 107,8° | Ascensión recta: 255,4° |
Declinación: 22,4° | Declinación: -28,1° |
Principio del crepúsculo civil vespertino: 06:04:02 |
---|
Fin del crepúsculo civil vespertino: 22:29:53 |
Luz total del día: 15 horas, 14 minutos, 26 segundos 1 minuto, 7 segundos menos que ayer |
Equinoccio: 22/09/25 20:19:14 |
Solsticio: 21/12/25 16:02:48 |
Luna llena: 10/07/25 22:36:39 |
Luna Nueva: 24/07/25 21:11:04 |
Fase: Creciente gibosa 94% llena |